Рейтинги
Дет.сады
Общий рейтинг Голосование
Рейтинг 1: Профессионализм педагогов
Рейтинг 2: Качество питания
Рейтинг 3: Материальная база
Позиция | Название | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Белочка Детский центр гармоничного развития | 3 |
2 | Vip Baby | 2 |
3 | Детский сад № 10 | 1 |
4 | Алые Паруса Дошкольная Частная Гимназия | 0 |
5 | Алые паруса | 0 |
6 | Буратино | 0 |
7 | Волшебник Детский развивающий центр | 0 |
8 | Детские сад Сказка няни | 0 |
9 | Детский сад Дошколёнок | 0 |
10 | Детский сад Маугли | 0 |
11 | Детский сад Ручеек | 0 |
12 | Детский сад Счастливые детки | 0 |
13 | Детский сад № 1 | 0 |
14 | Детский сад № 1 МБДОУ | 0 |
15 | Детский сад № 108 | 0 |
16 | Детский сад № 112 комбинированного вида МБДОУ | 0 |
17 | Детский сад № 12 комбинированного вида МБДОУ | 0 |
18 | Детский сад № 120 | 0 |
19 | Детский сад № 128 | 0 |
20 | Детский сад № 138 | 0 |
21 | Детский сад № 139 компенсирующего вида | 0 |
22 | Детский сад № 142 | 0 |
23 | Детский сад № 150 комбинированного вида | 0 |
24 | Детский сад № 17 | 0 |
25 | Детский сад № 182 | 0 |
26 | Детский сад № 193 РЖД НДОУ | 0 |
27 | Детский сад № 2 МБДОУ | 0 |
28 | Центр доверительного воспитания "Дочки-сыночки" | 0 |
29 | Центр раннего развития-ясли "Львёнок" | 0 |
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. КИЭСПбУУиЭ | 11 |
2. КГПУ | 10 |
3. КрасГМУ | 9 |
4. СибГАУ | 6 |
5. КГХИ | 6 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. АК при СибГАУ | 0 |
2. КБМК | 0 |
3. ККИ | 0 |
4. ККРЭиУ | 0 |
5. КМФК | 0 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Школа № 12 | 0 |
2. Школа № 19 | 0 |
3. Школа № 32 | 0 |
4. Школа № 75 | 0 |
5. Школа № 83 | 0 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Белочка | 8 |
2. Детский сад № 1 МБДОУ | 3 |
3. Детский сад № 10 | 3 |
4. Vip Baby | 2 |
5. Детский сад № 1 | 1 |